-
ПРАЙС SEPAR 2000
П/C и C/Ф*- пропускная способность и скорость фильтрации
Наименование | Мощность двигателя | П/C и C/Ф* | Цена, руб. |
SWK 2000/5 | до 250 л.с. | 5 л/мин | 19000,00 |
SWK 2000/5/H | до 250 л.с. | 5 л/мин | по запросу |
SWK 2000/10 | до 500 л.с. | 10 л/мин | 22000,00 |
SWK 2000/10/H | до 500 л.с. | 10 л/мин | по запросу |
SWK LKF 3л/мин | до 300 л.с. | 3 л/мин | 6500,00 |
Фильтр. элемент 00530 | 30 мкн | 1600,00 | |
Фильтр. элемент 00530, 01030 аналог | 30 мкн | 800,00 | |
Фильтр. элемент 01030 | 30 мкн | 1650,00 | |
Фильтр. элемент LKF | 10 мкн | 3300,00 | |
Монтажный набор LKF | болты,платина,штуцера,кольца | 1700,00 | |
Штуцер SWK 2000/5 | 400,00 | ||
Колба SWK 2000/5, 2000/10 | 2300,00 | ||
Кран сливной SWK 2000/5, 2000/10 | 2500,00 | ||
Ремкомплект SWK2000/5, 2000/10 | 2000,00 |
Назад Связаться с нами в WhatsApp